Año | Nº Pedido | Expte | Departamento | Pedanía | Solicitante | Superficie (en hectáreas) | Unidades | Mineral |
| | | | | | | | |
1995 | 264/95 | 1845/95 | Sobremonte | Chuña Huasi | | 2000 | | Baritina |
| 195/95 | 1847/95 | Minas | San Carlos | | 1995 | | |
1997 | 780/97 | 1860/97 | Cruz del Eje | Candelaria | IAM GOLD ARGENTINA S.A. | 2000 | | |
| 779/97 | 1861/97 | Cruz del Eje | Candelaria | IAM GOLD ARGENTINA S.A. | 500 | | |
| 778/97 | 1863/97 | Cruz del Eje | Candelaria | IAM GOLD ARGENTINA S.A. | 2000 | | |
1998 | 391/98 | 1870/98 | Ctalamochita | Cañada de Alvarez | Llerena | 500 | | Cuarzo |
| 67/98 | 1871/98 | Cruz del Eje/Punilla | San Marcos Sierras / Dolores | | 500 | | Wolastonita |
| 955/98 | 1874/98 | Punilla | Santiago | Hofman | 500/576 | | |
| | 1875/98 | Punilla | Santiago | Hofman | | | |
2000 | 345/00 | 1876/00 | Santa María | Altagracia | IGGAM S.A.I. | | | |
2002 | 759/02 | 1878/02 | Ctalamochita | Santa Rosa / Cañada de Alvarez | | 2500 | | |
| 367/02 | 1879/02 | Ctalamochita | Reartes | FILKEM | | | Cromita |
2003 | 78/03 | 1880/03 | Cruz del Eje / Punilla | Candelaria / Dolores | | 160 | | |
| 77/03 | 1881/03 | Cruz del Eje / Punilla | San Marcos Sierras /Candelaria/ Dolores | | 1600 x 3125 m | | |
| 201/03 | 1882/03 | Minas | San Carlos | Hochschild | 5250 | | |
| 231/03 | 1883/03 | Minas | Ciénaga del Coro | Hochschild | 9900 | | |
2004 | 37/04 | 1884/04 | Ischilín | Manzanas / Copacabana | Gigondan | 495 | | |
| 36/04 | 1885/04 | Ischilín | | Gigondan | 1250 | | |
| 35/04 | 1886/04 | Ischilín | | Gigondan | 495 | | |
| 33/04 | 1887/04 | Ischilín | | Gigondan | | Se superpone con mina Copacabana (1566/99) | |
| 32/04 | 1888/04 | Ischilín | | Gigondan | 495 | Se superpone con mina Copacabana (1566/99) | |
| 31/04 | 1889/04 | Ischilín | Copacabana | Gigondan | 495 | Se superpone con mina Copacabana (1566/99) | |
| 30/04 | 1890/04 | Ischilín | Manzanas / Río Pinto | Gigondan | 750 | Se superpone con mina María Haydée | |
| 34/04 | 1891/04 | Ischilín | Manzanas / Río Pinto | Gigondan | 5974 | Se superpone con mina Copacabana, Agarrada y Arcord | |
| 288/04 | 1892/04 | Sobremonte | | Hochschild | | 7 | |
| 328/04 | 1893/04 | Sobremonte | Caminiaga / Chuña Huasi | Hochschild | | 14 | |
| 203/04 | 1894/04 | Minas | San Carlos | Hochschild | | 2 | |
| | 1895/04 | Santa María | Lagunilla | | | 2 | |
| 88/04 | 1896/04 | San Javier | Luyaba | | | | |
| | 1897/04 | Ctalamochita | Cañada de Alvarez | | | 2 | |
| | 1898/04 | Punilla | Rosario | | | | |
2005 | 115 | 1899/05 | Santa María / Punilla | Calera / San Roque | | | | |
| 369 | 1900/05 | Calamuchita | Reartes/Santa Rosa | | | | |
| 12 | 1901/05 | Colón | Calera Norte | | | | |
| 482 | 1905/05 | Río Cuarto | San Bartolomé | FILKEM | | | Cromita |
| 38/02 | 1906/05 | Ischilín | Copacabana | Amador | | | |
| 39/05 | 1907/05 | Ischilín | Copacabana | Amador | | Se superpone con mina Copacabana Gold | |
| 40/05 | 1908/05 | Ischilín | Copacabana | Amador | | Se superpone con mina Copacabana Gold | |
| 41/05 | 1909/05 | Ischilín | Copacabana | Amador | | Se superpone con minas Sierra Chica (10.789), Polígono II (10.787), El Pajarillo (10.783) y Morteros (10.788) | |
| 42/05 | 1910/05 | Ischilín | | Amador | | Se superpone con minas Saguión (10.786), Morteros, Polígono II y Copacabana | |
| 43/05 | 1911/05 | Ischilín | | Amador | | | |
| 777/05 | 1913/05 | Calamuchita | Río Sauces | RODE | 8816 | 9 | Wolfram |
| 356 | 1914/05 | Santa María | Altagracia | | | | |
| 701 | 1915/05 | Santa María | Lagunilla | | | | |
2006 | 420/06 | 1916/06 | Santa María | Potrero de Garay | | | | |
| 419/06 | 1917/06 | Santa María | Potrero de Garay / San Isidro | | | | |
| 40/06 | 1918/06 | Colón / Punilla | Calera / San Roque | | 7600 | 16 | |
| 782/06 | 1919/06 | Calamuchita | Río Sauces | | | | |
| 615/06 | 1920/06 | Punilla | Rosario / San Antonio | | | | |
| 231/06 | 1924/06 | San Alberto | Nono | CNEA | 4955,81 | | |
| 112/06 | 1925/06 | Pocho | Salsacate | TeckCominco Argentina LTD | 2777 | | |
| 345 | 1926/06 | Pocho | Parroquia | | | | |
| 780/06 | 1927/06 | Calamuchita / San Javier | Santa Rosa / San Javier | | | 1 | |
| 334/06 | fechapres 10/08/06 | Minas | Guasapampa | | | 2 | |
| 238/06 | 1928/06 | Minas | Ciénaga del Coro | | | 1 | |
| 992/07 | 1929/07 | Punilla | San Roque | | | 1 | |
| 487/06 | 1930/06 | Río Cuarto | San Bartolomé | | | | |
| 360/06 | 1931/06 | Santa María | Lagunilla / Altagracia | | | | |
2007 | 205/07 | 1932/07 | Minas | San Carlos | | | 12 | |
| | 1933/07 | Santa María | Altagracia | | | | |
| 618 | 1934/07 | Punilla | San Alberto | | | | |
| | 1935/07 | Minas | San Carlos / Argentina | | | Se superpone con cateos 1857/97 y 1847/95 y minas Rosa, Nely Ríos, La Argentina y La Cruz del Señor | |
| 426 | 1936/07 | Santa María | Potrero de Garay | | | 1 | |
| 994 | 1937/07 | Punilla | Santiago | | | 1 | |
| 113/07 | 1938/07 | Pocho / Minas | Salsacate / San Carlos | TeckCominco Argentina LTD | 3790,863 | 7,58 | |
| 114/07 | 1939/07 | Pocho | Parroquia | TeckCominco Argentina LTD | 1429,766 | 2,86 | |
| 115/07 | 1940/07 | Minas | Argentina | TeckCominco Argentina LTD | 1155,106 | 2,3 | |
| 116/07 | 1941/07 | Pocho | Parroquia | TeckCominco Argentina LTD | 7713 | 15,4 | |
| 117/07 | 1942/07 | Pocho / Minas | Parroquia / Argentina | TeckCominco Argentina LTD | 1996 | 3,9 | |
| 118/07 | 1943/07 | Pocho | Parroquia | TeckCominco Argentina LTD | 2830 | 5,6 | |
| 428/07 | 1944/07 | Santa María | Potrero de Garay | | | 1 | |
| 429/07 | 1946/07 | Santa María | Potrero de Garay | | | | |
| 431 | 1947/07 | Santa María | Potrero de Garay | | | | |
| 863 | 1948/07 | Cruz del Eje | Candelaria | Minera Mariana Argentina S.A. Barrera Eduardo | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario